
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長 | 1480~1552nm | 
| 功率 | 1.5mw | 光纖類型 | 單模 | 
| 封裝形式 | 模塊/臺式 | 
納秒脈沖激光器采用電路和光學優化設計,輸出激光脈沖寬度、峰值功率、重復頻率都可調節,工作波長及功率輸出穩定,噪聲低,單模多模可選,RS232 串口遠程調控,支持內外觸發,模塊式便于系統集成,可用于DTS傳感系統等應用。
特性  | 應用  | 
全光纖結構  | 高功率激光種子源  | 
脈沖寬度、重頻、功率可調  | 非線性光學  | 
臺式或模塊封裝  | 光纖分布式傳感  | 
參數指標  | 單位  | 典型值  | 備注  | 
中心波長  | nm  | 1550±1  | |
光譜寬度  | ns  | ≤1  | |
輸出峰值功率  | W  | 5~30 可調  | 最大功率可定制  | 
脈沖寬度  | ns  | 5~30 可調  | |
重復頻率  | KHz  | 1~50 可調  | |
波長飄移(全溫度范圍)  | nm  | ±0.5  | |
功率輸出穩定性(短期 15 分鐘)  | dB  | ≤±0.05  | |
功率輸出穩定性(長期 10 小時)  | dB  | ≤± 0.02  | |
外部控制接口  | -  | RS232  | |
觸發方式  | -  | 內、外觸發  | |
光纖連接頭  | -  | FC/APC 或其它  | |
尺寸(L×W×H)  | mm  | 260×285×115  | |
供電  | V  | DC±5,3A  | |
工作溫度  | °C  | -5~+60  | |
存儲溫度  | °C  | -20~+75  | 
參數規格
備注:
1. 輸出功率,波長可根據客戶需求定制
2. 穩定性的測試環境未25℃產品預熱10分鐘后
3. 接受定制,可做多模光纖
產品咨詢
電話
微信掃一掃